2014芬兰罗瓦涅米冬泳世锦赛官方成绩公告(一)
本帖最后由 漫修 于 2014-3-21 22:53 编辑Viralliset tulokset - Official results
Winter Swimming World Championships 2014, Endurance swim
450m耐寒赛
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
MB/MC/MD/ME/MF/MG/MH/MI/MJ分别表示男子组别,M-men 男子,B--B组,类似国内的男子甲组、乙组或丙组。
WB/ WC/ WD/ WE/ WF/ WG/ WH/ WI
W-women 女子,B--B组。表示不同的年龄段。但是相比中国人,西方人对年龄段分段进行的很细致,这都是需要我们很好学习的。
从B,C,D,...,J 年龄逐渐增大。所以B组成绩最好,J组成绩最差。当然也有极个别的例外。
Event Birth years Age, years
A 1995 and later < 20 A组,小于20岁
B 1994-1985 20 - 29 B组,20-29岁
C 1984-1975 30 - 39 C组,30-39岁
D 1974-1970 40 - 44 D组,40-44岁
E 1969-1965 45 - 49 E组, 45-49岁
F 1964-1960 50 - 54 F组,50-54岁
G 1959-1955 55 - 59G组,55-59岁
H 1954-1950 60 - 64H组,60-64岁
I 1949-1945 65 - 69 I组,65-69岁
J 1944-1940 70-74 J组,70-74岁
J1 1939-1935 75-79J1组,75-79岁
J2 1934 and earlier 80 and older J2组,80岁或以上
MEN B 450 m : 0,450 km男子 450m
(Started: 9, DNF: 1, DQ: 0)
名次 号码 姓名 俱乐部/组织 成绩(分分:秒秒) 慢多少时间
1. 183 Zalitis Gustavs Ogres Roni 6:25,45
2. 176 Khodakovskiy Eduard Brylin′S Team 6:39,04 +13,59
3. 175 Bashirov Niyaz Tyumen Winter Swimming Federat 6:46,63 +21,18
4. 174 Baltes Christian Merchweiler Seelöwen 8:34,58 +2:09,13
5. 181 Lautiainen Lare Purolan Pulahtajat 9:48,21 +3:22,76
6. 182 Rakovan Matej Tucniaky Äilina 9:48,44 +3:22,99
7. 179 Laidla Raido Trismile 10:05,43 +3:39,98
8. 173 Aminoff Bruno Independent 14:37,26 +8:11,81
178 Kotkovskiy Alexandr Scvs45 DNF
上面橄榄色的Independent 表示个人参赛,所以国内的朋友,也可以独来独往的,主要能够办下签证,有足够的欧元即可。下面资料类推。
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
MEN C 450 m : 0,450 km
(Started: 21, DNF: 0, DQ: 0)
1. 158 Sobirov Albert Tyumen Winter Swimming Federat 6:03,23
2. 154 Ola Matias Independent 6:50,51 +47,28
3. 141 Demin Alexander Kriofil 6:58,12 +54,89
4. 161 Tamm Ergo Trismile 7:00,64 +57,41
5. 135 Baryshev Aleksey Brylin′S Team 7:05,85 +1:02,62
6. 145 Karas Aleksei Brylin′S Team 7:06,29 +1:03,06
7. 138 Bubelíny Ján Tucniaky Äilina 7:19,06 +1:15,83
8. 148 Köberl Josef Waterbecks 7:53,24 +1:50,01
9. 157 Safarik Tomas Fides Brno 8:25,89 +2:22,66
10. 159 Song Wyatt Independent 9:00,59 +2:57,36
11. 137 Brylin Aleksandr Brylin′S Team 9:05,69 +3:02,46
12. 162 Ventre Michael South London Swimming Club 10:21,57 +4:18,34
13. 143 Foi Alessandro Tampereen Talviuimarit Ry 10:43,81 +4:40,58
14. 155 Ondras Jaromir Slovakian Polar BearsBanska 10:48,61 +4:45,38
15. 153 Nurcombe-Thorne Andrew South London Swimming Club 11:04,56 +5:01,33
16. 163 Vessey Mike South London Swimming Club 11:16,95 +5:13,72
17. 156 Ryan Andrew Team Australia 11:22,30 +5:19,07
18. 146 Kolega Peter Slovenske Ladove Medvede 11:54,55 +5:51,32
19. 35 Paprcka Milan Slovakian Polar BearsBanska 12:28,38 +6:25,15
20. 139 Chebotarev Aleksandr Center Of Physical Culture Spo 13:15,76 +7:12,53
21. 147 Kovalik Maros Slovakian Polar BearsBanska 13:24,03 +7:20,80
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
MEN D 450 m : 0,450 km
(Started: 17, DNF: 2, DQ: 0)
1. 109 Kaarma Henri Viimsi Veeklubi 5:53,55
2. 101 Allum Andrew Wycombe District Swimming Club 6:08,30 +14,75
3. 105 Hill Colin Chillswim 6:29,69 +36,14
4. 126 Zamyslov Andrey Morji Ekaterinburga 8:11,97 +2:18,42
5. 114 Mcvetta Brad Cibbows 8:13,70 +2:20,15
6. 119 Söderström Mikael Umeå Polarbear Society 8:41,04 +2:47,49
7. 124 Viherpuu Hannes Tallinna Taliujumiskeskus 8:57,58 +3:04,03
8. 121 Tlamicha Zdenek 1St Winter Swimmer Club Prague 9:00,48 +3:06,93
9. 102 Bencic Denis Biser Piran 9:15,25 +3:21,70
10. 118 Rixecker Jörg Merchweiler Seelöwen 9:50,12 +3:56,57
11. 108 Jekabsons Guntars Akva Vitamins 10:16,52 +4:22,97
12. 112 Lundmark Nils Umeå Polarbear Society 10:23,19 +4:29,64
13. 113 Marx Michael Merchweiler Seelöwen 10:24,56 +4:31,01
14. 104 Efimov Alexander Ozerki 11:14,73 +5:21,18
15. 116 Petruna Michal Tucniaky Äilina 12:28,52 +6:34,97
106 Iastrebov Vasilii Tyumen Winter Swimming Federat DNF
122 Turku Perttu Hkv DNF
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
MEN E 450 m : 0,450 km
(Started: 7, DNF: 0, DQ: 0)
1. 94 Wandratsch Christof Sv Wacker Burghausen 5:49,14
2. 83 Dokuchaev Oleg Brylin′S Team 7:54,39 +2:05,25
3. 92 Prokopchuk Grigoriy Brylin′S Team 8:32,58 +2:43,44
4. 88 Kofler Thomas W. Sportclub Meran 8:54,38 +3:05,24
5. 95 Vitolins Agris Akva Vitamins 9:04,45 +3:15,31
6. 86 Jakovlevs Aleksandrs Jelgavas Roni 9:55,15 +4:06,01
7. 82 Barry Phillip South London Swimming Club 11:48,78 +5:59,64
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
MEN F 450 m : 0,450 km
(Started: 9, DNF: 1, DQ: 0)
1. 57 Danchenkov Vladimir Fhp 7:06,29
2. 61 Gultnieks Raitis Ogres Roni 7:43,11 +36,82
3. 69 Tereütüenkov Aleksei U-Club Tallinn 7:56,44 +50,15
4. 64 Neupokoev Ury Tyumen Winter Swimming Federat 8:16,93 +1:10,64
5. 63 Mihola Petr Fides Brno 8:55,55 +1:49,26
6. 68 Reid Nigel South London Swimming Club 9:49,28 +2:42,99
7. 67 Pospisil Jiri Fides Brno 10:13,25 +3:06,96
8. 54 Bialokoz Alex South London Swimming Club 11:26,18 +4:19,89
62 Intonen Henri Tss Tyresö Sim Sällskapet DNF
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
MEN G 450 m : 0,450 km
(Started: 10, DNF: 1, DQ: 0)
1. 44 Haggi Toomas U-Club Tallinn 6:55,72
2. 81 Barkai Ram IISC 7:36,72 +41,00
3. 53 Zolotarev Oleg Belie Medvedi 8:33,38 +1:37,66
4. 45 Hooper James Brighton Swim Club 8:37,84 +1:42,12
5. 51 Tonhajzer Vojtech Plm Slovakia 9:40,41 +2:44,69
6. 32 Dmitriev Yury Oktybysky 10:23,32 +3:27,60
7. 46 Matustik Svatopluk Fides Brno 10:58,36 +4:02,64
8. 42 Chudácik Václav Slovakian Polar BearsBanska 11:11,05 +4:15,33
9. 48 Pribylski Nikolai Pärnu Talisuplejate Selts 13:15,73 +6:20,01
52 Vergara R. Cristian Cibbows DNF
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
MEN H 450 m : 0,450 km
(Started: 2, DNF: 0, DQ: 0)
1. 36 Glushkov Nikolay Novosibirsk 8:53,16
2. 34 Kudryavcev Evgeniy Fhp 11:11,63 +2:18,47
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
MEN I 450 m : 0,450 km
(Started: 4, DNF: 0, DQ: 0)
1. 17 Tikhonov Viacheslav Scvs45 8:56,85
2. 15 Makai Jozef Ladové Medvede Bratislava 12:36,94 +3:40,09
3. 13 Kyjovsky Zdenek Fides Brno 13:29,19 +4:32,34
4. 14 Kütt Tõnu Pärnu Talisuplejate Selts 18:20,66 +9:23,81
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
MEN J 450 m : 0,450 km
(Started: 2, DNF: 1, DQ: 0)
1. 12 Spaeti Ernst Independent 12:35,11
11 Bogdanov Iurii Neptun DNF
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
WOMEN B 450 m : 0,450 km
(Started: 3, DNF: 0, DQ: 0)
1. 184 Okurkova Magda Fides Brno 6:26,31
2. 185 Purtova Irina Yuventa 8:13,04 +1:46,73
3. 186 Zamchevskaya Alexandra Tyumen Winter Swimming Federat 8:23,81 +1:57,50
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
WOMEN C 450 m : 0,450 km
(Started: 7, DNF: 1, DQ: 0)
1. 168 O'Reilly Melissa Cibbows 7:21,71
2. 169 Schutte Cecilia Vineyard Rondebosch 7:31,45 +9,74
3. 167 Karas Tatyana Brylin′S Team 8:17,45 +55,74
4. 172 Usacheva Nataliya Kriofil 8:50,84 +1:29,13
5. 164 Allum Christine Northampton 10:02,89 +2:41,18
6. 171 Sokolova Olga Ulyanovskaya Oblastnaya Obshch 13:06,30 +5:44,59
165 Brown Emma Serpentine DNF
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
WOMEN D 450 m : 0,450 km
(Started: 2, DNF: 0, DQ: 0)
1. 134 Nordin Anna-Carin Mörkrets Och Kylans Glada Vänn 7:38,04
2. 131 Brettar Sandra Merchweiler Seelöwen 11:31,80 +3:53,76
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
WOMEN E 450 m : 0,450 km
(Started: 3, DNF: 0, DQ: 0)
1. 98 Ward Anne Marie Irish Long Distance Swimming A 10:46,96
2. 99 Seraya Natalya Independent 12:41,49 +1:54,53
3. 97 Moore Nuala Irish Long Distance Swimming A 13:29,00 +2:42,04
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
WOMEN F 450 m : 0,450 km
(Started: 7, DNF: 0, DQ: 0)
1. 71 Alexandrova Tatiana Aquaice-Sport 10:04,04
2. 72 Borisova Lubov Tyumen Winter Swimming Federat 10:52,66 +48,62
3. 79 Thomsen Mette Independent 11:00,30 +56,26
4. 73 Golubeva Olga Brylin′S Team 11:32,14 +1:28,10
5. 75 Pospisilova Jitka Fides Brno 12:36,78 +2:32,74
6. 77 Semenova Elena Association Of Winter Swimmers 13:42,40 +3:38,36
7. 76 Schwarz Marina Independent 22:22,63 +12:18,59
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
WOMEN G 450 m : 0,450 km
(Started: 4, DNF: 1, DQ: 0)
1. 29 Polanczyk Renata Sopocki Klub Morsów 8:39,64
2. 26 Marina Isaeva Iceberg 9:27,00 +47,36
3. 27 Matustikova Jana Fides Brno 13:42,42 +5:02,78
25 Lauermannova Margita Lmb Slovakia DNF
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
WOMEN H 450 m : 0,450 km 女子 450m
(Started: 1, DNF: 0, DQ: 0)
1. 23 Cobell Jackie Nemes Nutters 9:50,99
MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WB WC WD WE WF WG WH WI
WOMEN I 450 m : 0,450 km
(Started: 2, DNF: 0, DQ: 0)
1. 22 Fialova Vladimira Fides Brno 12:53,02
2. 21 Dudina Nedezda Scvs45 13:29,43 +36,41
因为没有中国选手报名参赛,所以成绩单上没有中国选手。希望下次范金亮、黄山北极熊等国内高手能够出现在赛场上。
因为马上要上班,中文翻译希望不同凡响予以进行。
英文好的网友,请直接到
http://rovaniemi.visitrovaniemi.fi/winterswimming2014/winterswimming2014eng/Current-information查询有关资料。
:P:$ :handshake谢谢您的报道 呵呵看不懂,期待中国队的消息吧:lol :victory::victory::victory:
:handshake:victory:中国冬泳代表团加油! 还有我们内蒙的(呼和泳侠),大家都可以踊跃的报名参加,为祖国争光! 请问漫修版主,芬兰的规则是不是脑袋不允许入水? 世界大赛。期待更多中国选手出现。
页:
[1]