2014芬兰罗瓦涅米冬泳世锦赛官方成绩公告(三)
本帖最后由 漫修 于 2014-3-22 22:40 编辑Winter Swimming World Championships 2014 Breaststroke 25 m (F)2014冬泳世锦赛蛙泳25m(决赛)MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ男子A-J组 WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ女子A-J组
MEN A breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 8, DNF: 0, DQ: 0)
1. 195 Telyatyev Alexander Victoria, Petroskoi 16,48
2. 196 Isomaa Atte Uimaseura Kangasalan Kuohu 17,66 +1,18
3. 194 Bystrov Ivan Kriofil 18,64 +2,16
4. 197 Luckhurst Alan Serpentine Swimming Club 19,02 +2,54
5. 193 Happonen Mikke Kuopion Talviuimarit Ry 19,76 +3,28
6. 198 Zolotukhin Dmitrii Brylin′S Team 20,14 +3,66
7. 199 Marinskaya Vladimir Akvaisport Tyumen 21,89 +5,41
8. 191 Pursiheimo Pauli Maskun Jääkarhut 23,21 +6,73
MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJMEN B breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 175 Lodi Alar U-Club Tallinn 16,38
2. 174 Sihvonen Joonas Oulun Talviuimarit 16,45 +0,07
3. 177 Ermola Grigoriy Novosibirsk 16,88 +0,50
4. 173 Latyshev Evgeniy Novosibirsk 17,11 +0,73
5. 179 Künnapuu Siim Viimsi Veeklubi 17,15 +0,77
6. 176 Äigunovs Dmitrijs Jelgavas Roni 17,31 +0,93
7. 178 Smirnov Vladimir Brylin′S Team 17,45 +1,07
8. 172 Tzuranov Maksim Victoria, Petroskoi 17,49 +1,11
9. 171 Antonov Sergei MB Victoria, Petroskoi 17,88 +1,50
MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJMEN C breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 155 Sharov Mikhail Independent 15,47
2. 157 Pedersen Dan Nord 16,72 +1,25
3. 156 Sobirov Albert Tyumen Winter Swimming Federat 16,97 +1,50
4. 152 Lukin Andrei Victoria, Petroskoi 17,12 +1,65
5. 159 Isomaa Marko Uimaseura Kangasalan Kuohu 17,16 +1,69
6. 154 Korja Kimmo Likolammen Talviuimarit 17,21 +1,74
7. 158 Efimov Roman Brylin′S Team 17,25 +1,78
8. 153 Kovrigin Aleksey Megapolus 17,33 +1,86
9. 151 Kelbi? Aleksander Strel Swimming Adventures 18,39 +2,92
MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJMEN D breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 136 Armei Joel Viimsi Veeklubi 15,83
2. 134 Matkaniemi Tero Joensuun Jääkarhut 15,99 +0,16
3. 135 Nopponen Bruno Viimsi Veeklubi 16,57 +0,74
4. 139 Goldberg Konstantin U-Club Tallinn 16,78 +0,95
5. 138 Bencic Denis Biser Piran 17,12 +1,29
6. 137 Ketov Alexsandr Victoria, Petroskoi 17,43 +1,60
7. 133 Hillo Simo Uimaseura Kangasalan Kuohu 17,69 +1,86
8. 132 Miller Marek U-Club Tallinn 18,06 +2,23
9. 131 Kaarma Henri Viimsi Veeklubi 19,02 +3,19MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJMEN E breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 114 Pöyhölä Mika Tampereen Talviuimarit Ry 16,61
2. 115 Mikkonen Pasi Joensuun Jääkarhut 18,29 +1,68
3. 116 Jakovlevs Aleksandrs Jelgavas Roni 18,33 +1,72
4. 113 Evdokimov Mikhail Victoria, Petroskoi 19,38 +2,77
5. 119 Dokuchaev Oleg Brylin′S Team 19,78 +3,17
6. 117 Jassu Arto Tampereen Talviuimarit Ry 20,02 +3,41
7. 112 Popov Sergey Brylin′S Team 20,10 +3,49
8. 118 Hagström Panu Uimaseura Kangasalan Kuohu 20,85 +4,24
9. 111 Karkachev Roman Ozerki St. Petersburg 21,88 +5,27MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJMEN F breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 95 Stasiuk Andrei Victoria, Petroskoi 17,13
2. 94 Korhonen Juha Tampereen Talviuimarit Ry 17,53 +0,40
3. 97 Savkin Sergei Victoria, Petroskoi 18,00 +0,87
4. 99 Yongbo Zhang Harbin 18,09 +0,96
5. 96 Palagniuk Viktor Detskoselsky 18,47 +1,34
6. 98 Boucher James South London Swimming Club 19,03 +1,90
7. 93 Gundersen Per Christian Tromsø Svømmeklubb 19,06 +1,93
8. 91 Tikkerbär Artur U-Club Tallinn 19,91 +2,78
9. 92 Lazitskiy Alexander Penguin 20,85 +3,72MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJMEN G breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 75 Lukin Igor Victoria, Petroskoi 17,22
2. 76 Pöyhölä Markku Tampereen Talviuimarit Ry 17,93 +0,71
3. 74 Haggi Toomas U-Club Tallinn 18,50 +1,28
4. 78 Poborchiy Vitaliy Fhp Murmansk 18,60 +1,38
5. 77 Juusela Jorma Rikhardinkadun Raikas 19,03 +1,81
6. 72 Iivonen Juha Uimaseura Kangasalan Kuohu 19,35 +2,13
7. 73 Kärnä Arto Joensuun Jääkarhut 19,75 +2,53
8. 79 Lebedjkovs Sergejs Clear Water Revival 19,77 +2,55
9. 71 Mazurin Igor Strogino 20,20 +2,98MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJMEN H breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 8, DNF: 0, DQ: 0)
1. 55 Batiütüev Aleksandr U-Club Tallinn 19,00
2. 52 Haggi Mati U-Club Tallinn 21,37 +2,37
3. 57 Komarov Aleksandr Brylin′S Team 21,52 +2,52
4. 58 Glushkov Nikolay Novosibirsk 22,40 +3,40
5. 54 Makkonen Tapio Kuusijärven Jääkarhut Ry 22,61 +3,61
6. 56 Ås Kari Avantouintiseura Kuutti Ry 23,03 +4,03
7. 51 Lehtonen Reijo Kuusijärven Jääkarhut Ry 23,93 +4,93
8. 53 Pyasetskiy Andrey Independent 24,81 +5,81MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJMEN I breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 8, DNF: 0, DQ: 0)
1. 38 Fumin Zhang Harbin 19,53
2. 35 Luige Aksel U-Club Tallinn 20,62 +1,09
3. 36 Vihervaara Markku Tampereen Talviuimarit Ry 20,93 +1,40
4. 33 Asell Heikki Tampereen Talviuimarit Ry 21,59 +2,06
5. 37 Rintala Tapio Tampereen Talviuimarit Ry 22,03 +2,50
6. 34 Laht Lembit U-Club Tallinn 22,06 +2,53
7. 39 Julkunen Matti Kuusijärven Jääkarhut Ry 22,52 +2,99
8. 32 Vasilev Andrei Ozerki 23,42 +3,89MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJMEN J breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 8, DNF: 0, DQ: 0)
1. 16 Bednarek Lech Lech Mors Poland 22,21
2. 14 Blomberg Risto Kuusijärven Jääkarhut Ry 23,30 +1,09
3. 15 Hietanen Tenho Tampereen Talviuimarit Ry 23,90 +1,69
4. 18 Glazko Anatoliy Fhp Murmansk 27,26 +5,05
5. 17 Liimatainen Tapani Oulun Talviuimarit 27,76 +5,55
6. 19 Valtonen Martti Turun Avantouimarit 27,96 +5,75
7. 13 Piepponen Risto Turun Avantouimarit 28,62 +6,41
8. 12 Pasanen Seppo Joensuun Jääkarhut 31,72 +9,51MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJWOMEN A breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 205 Ockenström Aleksandra Salon Seudun Avantouimarit 18,70
2. 204 Killström Marianne Salon Seudun Avantouimarit 19,77 +1,07
3. 207 Gorina Ekaterina Brylin′S Team 20,44 +1,74
4. 209 Chizhova Elizaveta Novosibirsk 21,44 +2,74
5. 208 Mikhailichenko Ekaterina Kriofil 21,96 +3,26
6. 203 Tuohimaa Eeva Uimaseura Kangasalan Kuohu 22,03 +3,33
7. 206 Zamyslova Sofia Morji Ekaterinburga 22,21 +3,51
8. 202 Luks Danielle U-Club Tallinn 22,90 +4,20
9. 201 Novikova Marina Brylin′S Team 23,90 +5,20MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJWOMEN B breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 183 Mäkinen Elina Joensuun Jääkarhut 18,78
2. 186 Arlamenkova Ulia Victoria, Petroskoi 18,90 +0,12
3. 187 Kruusmaa Epp Viimsi Veeklubi 18,95 +0,17
4. 185 Sumkina Darya Victoria, Petroskoi 19,04 +0,26
5. 184 Suyazova Alla Brylin′S Team 19,34 +0,56
6. 188 Kovalevskaia Lada Brylin′S Team 20,68 +1,90
7. 182 Mihailova Viktoria Victoria, Petroskoi 21,03 +2,25
8. 189 Depoorter Sabine Cool Huy 22,22 +3,44
9. 181 Morozova Darya Victoria, Petroskoi 22,26 +3,48MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJWOMEN C breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 165 Lavrenteva Sveta Urayskie Walruses 19,53
2. 164 Neelova Marina Victoria, Petroskoi 19,84 +0,31
3. 166 Sozdateleva Olga Fhp Murmansk 20,55 +1,02
4. 167 Prosvirina Tatiana Megapolus 20,92 +1,39
5. 163 Ochkasova Olga Victoria, Petroskoi 21,56 +2,03
6. 162 Sipari Sari Likolammen Talviuimarit 22,00 +2,47
7. 168 Ås Sarah Salusjärven Avantouimarit Ry 22,25 +2,72
8. 169 Lozano Letelier Maria Luisa Independent 22,78 +3,25
9. 161 Karas Tatyana Brylin′S Team 22,90 +3,37MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJWOMEN D breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 145 Aaltonen Sanna Tampereen Talviuimarit Ry 18,37
2. 144 Gnutova Natalia Brylin′S Team 20,91 +2,54
3. 148 Luks Külliki U-Club Tallinn 21,70 +3,33
4. 147 Lassotta Anja Merchweiler Seelöwen 21,72 +3,35
5. 146 Firsova Larisa Victoria, Petroskoi 22,31 +3,94
6. 143 Nordin Anna-Carin Mörkrets Och Kylans Glada Vänn 22,66 +4,29
7. 142 Ushakova Olga Victoria, Petroskoi 23,56 +5,19
8. 149 Vähä-Vahe Tarita Laaksolahden Talviuimarit 23,66 +5,29
9. 141 Pouttu Kati Tampereen Talviuimarit Ry 26,59 +8,22MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJWOMEN E breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 8, DNF: 0, DQ: 0)
1. 124 Kozhina Tatyana Fhp Murmansk 20,82
2. 126 Pälvimäki Päivi Octopus Lohja 20,85 +0,03
3. 125 Vantsi Merle U-Club Tallinn 21,69 +0,87
4. 127 Lackman Anne Joensuun Jääkarhut 22,67 +1,85
5. 123 Levina Irina Victoria, Petroskoi 23,33 +2,51
6. 129 Kekäläinen Päivi Pielisen Talviuimarit 23,88 +3,06
7. 122 Viljamaa Ulla Tampereen Talviuimarit Ry 24,09 +3,27
8. 121 Petrie Lucy South London Swimming Club 24,87 +4,05MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJWOMEN F breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 105 Sihvonen Maarit Oulun Talviuimarit 21,72
2. 106 Schankin Petra Glinder Eisenten 22,58 +0,86
3. 107 Worsley Amanda South London Swimming Club 23,08 +1,36
4. 104 Eirand Sirje U-Club Tallinn 23,79 +2,07
5. 108 Johansen Sirin IshudTromsø 24,21 +2,49
6. 109 Mamonova Larisa Victoria, Petroskoi 24,40 +2,68
7. 102 Shelkova Tatiana Victoria, Petroskoi 24,76 +3,04
8. 103 Hintsanen Maija Likolammen Talviuimarit 25,29 +3,57
9. 101 Roine Riitta Avantouintiseura Kuutti Ry 26,48 +4,76MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJWOMEN G breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 87 Kriech Sabine Glinder Eisenten 22,66
2. 88 Marina Isaeva Iceberg 23,20 +0,54
3. 89 Mathiesen Piret Pärnu Talisuplejate Selts 23,45 +0,79
4. 86 Savinkova Elena Victoria, Petroskoi 23,85 +1,19
5. 84 Maller Lyudmila Novosibirsk 24,28 +1,62
6. 85 Ruohonen-Lerner Pirkko Eduskunnan Urheilukerho 24,77 +2,11
7. 83 Koskivirta Ulla-Mari Joensuun Jääkarhut 25,51 +2,85
8. 82 Väinä Pirjo Avantouintiseura Oittaan Uppo- 27,16 +4,50
9. 81 Lilja Hannele Kuusijärven Jääkarhut Ry 27,39 +4,73MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJWOMEN H breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 65 Puckelwaldt Carmen Leipziger Pinguine 25,36
2. 67 Lehtonen Pirjo Kuusijärven Jääkarhut Ry 25,97 +0,61
3. 69 Suszynska Anna Lech Mors Poland 27,33 +1,97
4. 66 Kruusla Silvia Pärnu Talisuplejate Selts 27,88 +2,52
5. 68 Kärkkäinen Paula Maskun Jääkarhut 28,26 +2,90
6. 64 Suomela Kyllikki Kallvikin Talviumarit Ry. 28,61 +3,25
7. 63 Pohto Arja Meriuimarit Ry. 29,65 +4,29
8. 62 Lauscher Anneliese Tus Schmidt 31,98 +6,62
9. 61 Mäenpää Briitta Oulun Talviuimarit 32,06 +6,70MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJWOMEN I breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 46 Aaltonen Marketta Lahden Avantouimarit Ry 25,52
2. 48 Brimelow Ann South London Swimming Club 25,96 +0,44
3. 45 Lampela Riitta Meriuimarit Ry. 26,45 +0,93
4. 44 Nõu Viive U-Club Tallinn 26,78 +1,26
5. 47 Dudina Nadejda Morji Ekaterinburga 27,12 +1,60
6. 49 Mattila Pirkko Kuusijärven Jääkarhut Ry 27,57 +2,05
7. 42 Ollikainen Soile Porvoon Talviuimarit 27,75 +2,23
8. 43 Panasenkova Nadezda Victoria, Petroskoi 28,20 +2,68
9. 41 Brevnova Olga Fhp Murmansk 28,37 +2,85MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJWOMEN J breaststroke 25 m : 0,025 km (Started: 9, DNF: 0, DQ: 0)
1. 25 Xiuhua Lv Harbin 27,94
2. 24 Koskivirta Tuula Lempäälän Kisa 28,01 +0,07
3. 29 Lihtamo Minttu Tampereen Talviuimarit Ry 29,10 +1,16
4. 26 Antila Marja Kallvikin Talviumarit Ry. 31,82 +3,88
5. 23 Niemelä Liisa Ounasvaaran Latu/ Hilehiset 34,95 +7,01
6. 27 Roima Sirpa Turun Avantouimarit 35,42 +7,48
7. 28 Sainio Soili Turun Avantouimarit 36,08 +8,14
8. 21 Bylund Åsa Turun Avantouimarit 36,94 +9,00
9. 22 Pietilänaho Terttu Nurmijärven Latu Ry 37,45 +9,51
绿色底色表示中国选手夺冠,黄色底色表示取得前八。
本帖最后由 漫修 于 2014-3-22 23:06 编辑
2014冬泳世锦赛自由泳比赛成绩(资格赛、决赛)
Winter Swimming World Championships 2014 Freestyle
中国选手参赛项目成绩
Winter Swimming World Championships 2014 Freestyle
MEN F freestyle 25 m : 0,025 km
(Started: 32, DNF: 0, DQ: 0)
1. 244 Tikkerbär Artur U-Club Tallinn 14,44
2. 238 Savkin Sergei Victoria, Petroskoi 14,54 +0,10
3. 185 Iljuks Andrejs Jelgavas Roni 14,93 +0,49
4. 221 Korhonen Juha Tampereen Talviuimarit Ry 15,15 +0,71
5. 189 Kislakovskis Valerijs Jelgavas Roni 15,54 +1,10
6. 225 Nerovnya Evgenii Victoria, Petroskoi 15,64 +1,20
7. 235 Raevskii Boris Victoria, Petroskoi 15,75 +1,31
8. 241 Stasiuk Andrei Victoria, Petroskoi 15,85 +1,41
9. 184 Gultnieks Raitis Ogres Roni 15,92 +1,48
10. 174 Boucher James South London Swimming Club 16,16 +1,72
11. 223 Luedtke Andreas Rostocker Seehunde 17,09 +2,65
12. 233 Pravashinskiy Vladimir Fhp 17,11 +2,67
13. 178 Conningham-Rolls John South London Swimming Club 17,46 +3,02
14. 175 Brooke Turner James South London Swimming Club 17,62 +3,18
15. 226 Neupokoev Ury Tyumen Winter Swimming Federat 17,92 +3,48
16. 181 Eriksson Mikael Umeå Polarbear Society 18,13 +3,69
17. 224 Naumanen Tero Joensuun Jääkarhut 18,92 +4,48
18. 187 Karmelitskii Dmitrii Independent 19,47 +5,03
19. 246 Yongbo Zhang Harbin 19,65 +5,21
20. 188 Kaurissaari Keijo Kuusijärven Jääkarhut Ry 19,68 +5,24
21. 179 Davies David South London Swimming Club 19,86 +5,42
22. 228 Pandey Andy Karrebækvinterbadeklub 20,24 +5,80
23. 172 Aitken Mark Independent 20,91 +6,47
24. 173 Barker John South London Swimming Club 21,20 +6,76
25. 222 Korotun Vladimir Niidar 21,22 +6,78
26. 186 Ilveskivi Matti Kuusijärven Jääkarhut Ry 21,27 +6,83
26. 232 Poikkijoki Tapani Avantouintiseura Kuutti Ry 21,27 +6,83
28. 182 Frauenberger Olaf Wsv Neustrelitz 22,03 +7,59
29. 237 Sallanko Jarmo Oulun Talviuimarit 24,12 +9,68
30. 176 Buras Dariusz Sopocki Klub Morsów 25,70 +11,26
31. 239 Songqing Xu Zhejiang Rui?Anwinter Swimming 27,57 +13,13
32. 236 Raevuori Kari Vuosaaren Jäänsärkijät 45,61 +31,17
MEN I freestyle 25 m : 0,025 km
(Started: 16, DNF: 0, DQ: 0)
1. 57 Tikhonov Viacheslav Scvs45 16,26
2. 46 Kamppila Sakari Joensuun Jääkarhut 16,36 +0,10
3. 42 Asell Heikki Tampereen Talviuimarit Ry 17,63 +1,37
4. 58 Wessels Stephen Nødebo Vikingerne 17,96 +1,70
4. 53 Rintala Tapio Tampereen Talviuimarit Ry 17,96 +1,70
6. 48 Laht Lembit U-Club Tallinn 18,35 +2,09
7. 38 Vasilev Andrei Ozerki 18,66 +2,40
8. 44 Hughes Rob South London Swimming Club 19,65 +3,39
9. 43 Fumin Zhang Harbin 19,79 +3,53进入决赛
10. 49 Lebedev Gennadiy Fhp 19,89 +3,63
11. 55 Skogster Jan-Eric Kuusijärven Jääkarhut Ry 20,04 +3,78
12. 47 Kuprashvili Henri Laguna Vere 22,17 +5,91
13. 52 Piipponen Eero Tampereen Talviuimarit Ry 23,23 +6,97
14. 56 Starosciak Jacek Lech Mors Poland 26,68 +10,42
15. 45 Jaroü Marián Koüické Tulene 29,63 +13,37
16. 59 Zhuoming Cai Zhejiang Rui?Anwinter Swimming 29,76 +13,50
WOMEN F freestyle 25 m : 0,025 km
(Started: 34, DNF: 0, DQ: 0)
1. 254 Eirand Sirje U-Club Tallinn 17,52
2. 255 Fursova Elena Olenegorsk 17,81 +0,29
3. 288 Worsley Amanda South London Swimming Club 17,90 +0,38
4. 287 Tirkkonen Liisa Tampereen Talviuimarit Ry 17,96 +0,44
5. 281 Schankin Petra Glinder Eisenten 18,51 +0,99
6. 259 Hintsanen Maija Likolammen Talviuimarit 18,59 +1,07
7. 282 Shelkova Tatiana Victoria, Petroskoi 18,66 +1,14
8. 274 Obrien Kathrine South London Swimming Club 18,70 +1,18
9. 278 Prusinowska Aldona Mielenski Klub Morsów 18,89 +1,37
10. 286 Thomsen Mette Independent 19,34 +1,82
11. 264 Kaloshina Marina Independent 19,48 +1,96
12. 279 Rentoul Susan South London Swimming Club 19,75 +2,23
13. 248 Alexandrova Tatiana Aquaice-Sport 19,94 +2,42
14. 273 Mäkinen Outi Laaksolahden Talviuimarit 20,30 +2,78
15. 268 Leminen-Lahdenperä Jaana Ounasvaaran Latu/ Hilehiset 20,73 +3,21
16. 269 Mamonova Larisa Victoria, Petroskoi 21,16 +3,64
17. 253 Dasey Noelene Brockwell Lido Icicles 22,29 +4,77
18. 289 Xiaofeng Yu Harbin 22,37 +4,85
19. 272 Mcrobbie Clare South London Swimming Club 22,81 +5,29
20. 263 Johansen Sirin IshudTromsø 23,18 +5,66
21. 265 Katiska Tuula Oulun Talviuimarit 23,45 +5,93
22. 252 Buteková Jana Tucniaky Äilina 24,28 +6,76
23. 262 Jennings Barbara South London Swimming Club 24,58 +7,06
24. 257 Lantto Kirsi Ounasvaaran Latu/ Hilehiset 24,89 +7,37
25. 251 Atkinson Sara Brockwell 25,56 +8,04
26. 249 Balova Olga Sadko 27,14 +9,62
27. 291 Yixia Li Zhejiang Rui?Anwinter Swimming 27,17 +9,65
28. 285 Smith Nicky South London Swimming Club 27,90 +10,38
29. 258 Hiltunen Lilja Ounasvaaran Latu/ Hilehiset 28,46 +10,94
30. 267 Lehtimäki-Lahtinen Päivi Kuusijärven Jääkarhut Ry 31,74 +14,22
31. 293 Zhernosek Liudmila Ekaterinburg 31,93 +14,41
32. 277 Pochivalova Galina Sadko 36,92 +19,40
33. 261 Ilina Tamara Bryanskie Rusalki 37,46 +19,94
34. 284 Smirnova Elena Sadko 45,79 +28,27
WOMEN I freestyle 25 m : 0,025 km
(Started: 11, DNF: 0, DQ: 0)
1. 73 Nõu Viive U-Club Tallinn 20,97
2. 71 Mcgowan Ellery South London Swimming Club 21,58 +0,61
3. 63 Brimelow Ann South London Swimming Club 22,41 +1,44
4. 74 Panasenkova Nadezda Victoria, Petroskoi 22,60 +1,63
5. 69 Lihua Shi Harbin 22,72 +1,75 进入决赛
6. 65 Dudina Nedezda Scvs45 22,79 +1,82
7. 67 Lampela Riitta Meriuimarit Ry. 24,10 +3,13
8. 62 Brevnova Olga Fhp 24,23 +3,26
9. 66 Grimm Ella Nødebo Vikingerne 28,86 +7,89
10. 72 Metsä Irma Kuusijärven Jääkarhut Ry 29,34 +8,37
11. 75 Vasilchuk Rimma Fhp 35,98 +15,01
WOMEN J freestyle 25 m : 0,025 km
(Started: 3, DNF: 0, DQ: 0)
1. 37 Xiuhua Lv Harbin 23,23 进入决赛
2. 36 Koskivirta Tuula Lempäälän Kisa 28,01 +4,78
3. 35 Baker Patricia South London Swimming Club 46,09 +22,86
MEN I freestyle 50 m : 0,050 km
(Started: 10, DNF: 0, DQ: 0)
1.1047 Tikhonov Viacheslav Scvs45 36,21
2.1038 Laht Lembit U-Club Tallinn 37,88 +1,67
3.1033 Asell Heikki Tampereen Talviuimarit Ry 37,94 +1,73
4.1034 Fumin Zhang Harbin 43,67 +7,46进入决赛
5.1039 Lebedev Gennadiy Fhp 44,06 +7,85
6.1044 Rintala Tapio Tampereen Talviuimarit Ry 44,35 +8,14
7.1036 Hughes Rob South London Swimming Club 46,55 +10,34
8.1037 Kuprashvili Henri Laguna Vere 48,59 +12,38
9.1046 Šterdas Stanislav Koüické Tulene 59,92 +23,71
10.1041 Moe Nils Harald IshudTromsø 1:04,07 +27,86
WOMEN F freestyle 50 m : 0,050 km
(Started: 22, DNF: 0, DQ: 0)
1.1201 Sihvonen Maarit Oulun Talviuimarit 38,73
2.1204 Worsley Amanda South London Swimming Club 39,12 +0,39
3.1183 Fursova Elena Olenegorsk 39,16 +0,43
4.1182 Eirand Sirje U-Club Tallinn 39,91 +1,18
5.1195 Prusinowska Aldona Mielenski Klub Morsów 41,72 +2,99
6.1203 Tirkkonen Liisa Tampereen Talviuimarit Ry 41,95 +3,22
7.1193 Obrien Kathrine South London Swimming Club 42,60 +3,87
8.1198 Shelkova Tatiana Victoria, Petroskoi 43,67 +4,94
9.1188 Kaloshina Marina Independent 44,42 +5,69
10.1177 Alexandrova Tatiana Aquaice-Sport 45,50 +6,77
11.1202 Thomsen Mette Independent 45,91 +7,18
12.1196 Rentoul Susan South London Swimming Club 47,57 +8,84
13.1187 Johansen Sirin IshudTromsø 49,93 +11,20
14.1191 Mcrobbie Clare South London Swimming Club 51,28 +12,55
15.1181 Dasey Noelene Brockwell Lido Icicles 53,44 +14,71
16.1186 Jennings Barbara South London Swimming Club 54,85 +16,12
17.1205 Xiaofeng Yu Harbin 55,54 +16,81
18.1185 Gose Heike Brandenburger Eisbären E. V. 57,80 +19,07
19.1184 Golubeva Olga Brylin′S Team 59,30 +20,57
20.1192 Nizovtceva Natalia Bryanskie Rusalki 1:02,50 +23,77
21.1197 Semenova Elena Association Of Winter Swimmers 1:06,49 +27,76
22.1206 Zhernosek Liudmila Ekaterinburg 1:10,44 +31,71
WOMEN I freestyle 50 m : 0,050 km
(Started: 10, DNF: 0, DQ: 0)
1.1059 Mcgowan Ellery South London Swimming Club 45,82
2.1062 Nõu Viive U-Club Tallinn 47,18 +1,36
3.1052 Brimelow Ann South London Swimming Club 51,12 +5,30
4.1054 Dudina Nedezda Scvs45 51,91 +6,09
5.1057 Lihua Shi Harbin 58,69 +12,87进入决赛
6.1056 Lampela Riitta Meriuimarit Ry. 1:00,50 +14,68
7.1058 Mattila Pirkko Kuusijärven Jääkarhut Ry 1:07,64 +21,82
8.1061 Metsä Irma Kuusijärven Jääkarhut Ry 1:10,63 +24,81
9.1063 Vasilchuk Rimma Fhp 1:25,83 +40,01
10.1055 Elvet Malle Arctic Ice 1:29,91 +44,09
WOMEN J freestyle 50 m : 0,050 km
(Started: 2, DNF: 0, DQ: 0)
1.1016 Xiuhua Lv Harbin 1:06,48 进入决赛
2.1015 Strand Reidun Sogn Fjord Swimming Club 1:26,88 +20,40
中国冬泳选手共有6人次进入决赛。
:lol:victory::victory:
页:
[1]