|
蛙泳R3组(年龄合计介于201-250岁) 4 x 25 m 接力赛,未结束,无队取消资格。
Breaststroke R3 4 x 25 m - Started : 20, Did not finish : 0, Disqualified : 0
1. 39 Victoria Petroskoi-1 RUS 1.14,07 俄罗斯
Leg 1 Sergei Savkin 2 20,46
Leg 2 Larisa Firsova 1 40,24 1 19,78
Leg 3 Andrei Stasiuk 1 57,84 1 17,60
Leg 4 Igor Lukin 1 1.14,07 1 16,23
2. 41 U-Club Tallinn-1 EST 1.20,52 爱沙尼亚
Leg 1 Terestsenkov Aleksei 1 19,30
Leg 2 Eirand Sirje 4 42,62 6 23,32
Leg 3 Haggi Toomas 2 1.00,45 2 17,83
Leg 4 Tikkerbär Artur 2 1.20,52 4 20,07
3. 42 Russian-Aquaice-sport-1 RUS 1.22,69 俄罗斯
Leg 1 Igor Mazurin 5 21,70
Leg 2 Oleg Dokuchaev 3 42,52 3 20,82
Leg 3 Natalia Gnutova 3 1.03,09 3 20,57
Leg 4 Biacheslav Maltsev 3 1.22,69 3 19,60
4. 44 FXP-Murmansk-1 RUS 1.32,15 俄罗斯
Leg 1 Vladimir Prvashinskiy 4 21,30
Leg 2 Tatiana Kozhina 5 45,34 8 24,04
Leg 3 Sergey Kopytov 5 1.11,37 7 26,03
Leg 4 Danchevkov 4 1.32,15 6 20,78
5. 46 Tampereen Talviuimarit-3 FIN 1.35,62 芬兰
Leg 1 Alessandra Foi 6 22,26
Leg 2 Tiina Nummi 7 47,50 10 25,24
Leg 3 Eero Piipponen 8 1.15,49 13 27,99
Leg 4 Timo Hänninen 5 1.35,62 5 20,13
6. 36 Oulun Talviuimarit-1 FIN 1.36,49 芬兰
Leg 1 Jokinen Jari 3 20,71
Leg 2 Viinamäki Timo 2 41,35 2 20,64
Leg 3 Katiska Tuula 4 1.06,65 6 25,30
Leg 4 Sallanko Jarmo 6 1.36,49 20 29,84
7. 53 Joensuun Jääkarhut-3 FIN 1.36,87 芬兰
Leg 1 8 23,68
Leg 2 6 46,02 4 22,34
Leg 3 6 1.13,05 11 27,03
Leg 4 7 1.36,87 11 23,82
8. 31 Kajaanin avantouimarit-1 FIN 1.40,07 芬兰
Leg 1 Tarja Puuronen 11 26,20
Leg 2 Timo Möttönen 10 51,41 9 25,21
Leg 3 Kari Uusitalo 7 1.14,76 5 23,35
Leg 4 Jouko Keinänen 8 1.40,07 14 25,31
9. 51 Sopocki Klub Morsów-1 POL 1.42,12 波兰
Leg 1 Jolanta Leszkowska 9 24,39
Leg 2 Rafal Olszewski 8 50,09 12 25,70
Leg 3 Boguslaw Kazmierczak 9 1.16,99 10 26,90
Leg 4 Krzysztof Mikucki 9 1.42,12 13 25,13
10. 35 Pärny Talisuplejate Seltg-1 EST 1.43,30 爱沙尼亚
Leg 1 Kruusla Silvia 13 29,89
Leg 2 Körgekivi Meelis 13 53,52 7 23,63
Leg 3 Pribylski Nikolai 11 1.20,32 9 26,80
Leg 4 Moskalenko Vladimir 10 1.43,30 8 22,98
11. 47 Mansen Muikut-1 FIN 1.43,79 芬兰
Leg 1 Riitta Ojala 18 32,45
Leg 2 Aarre Ojala 16 1.00,32 15 27,87
Leg 3 Arto Jassu 12 1.21,44 4 21,12
Leg 4 Tapio Rintala 11 1.43,79 7 22,35
12. 43 Avantouintiseura Kuutti-1 FIN 1.44,06 芬兰
Leg 1 Kari Ås 19 32,91
Leg 2 Rainer Johansson 15 58,67 13 25,76
Leg 3 Tarja Mänty 14 1.25,01 8 26,34
Leg 4 Timo Vuoltenaho 12 1.44,06 2 19,05
13. 33 Nödebo Vikingerne-1 DEN 1.46,67 丹麦
Leg 1 Wessels Stephen 10 25,31
Leg 2 Arnsbjerg Ingelis 9 50,83 11 25,52
Leg 3 Petersen Gitte 10 1.18,30 12 27,47
Leg 4 Madsen Charlotte 13 1.46,67 18 28,37
14. 48 Zhejiang Ruian Winter-1 CHN 1.49,42 中国 浙江瑞安-1
Leg 1 Xu Songping 12 27,19
Leg 2 Cai Zhuoming 12 53,45 14 26,26
Leg 3 Li Xia 13 1.22,73 14 29,28
Leg 4 Shi Dengping 14 1.49,42 16 26,69
15. 49 Danish Team-1 DEN 1.51,41 丹麦
Leg 1 Sinne Lundgaard 15 30,03
Leg 2 Fimm Mehrens 11 52,41 5 22,38
Leg 3 Isabelle Clivaz-Nielsen 15 1.27,83 20 35,42
Leg 4 Mette Thomsen 15 1.51,41 10 23,58
16. 38 Joensuun Jääkarhut-2 FIN 1.51,85 芬兰
Leg 1 Koskivirta Ulla-Mari 7 23,00
Leg 2 Pasanen Seppo 14 56,35 17 33,35
Leg 3 Kakriainen Maija 16 1.28,54 17 32,19
Leg 4 Naumanen Tero 16 1.51,85 9 23,31
17. 34 Nödebo Vikingerne-3 DEN 2.02,86 丹麦
Leg 1 Pandey Andy 17 31,99
Leg 2 Dybro Hanne 17 1.05,78 18 33,79
Leg 3 Nissen Connie 17 1.37,03 15 31,25
Leg 4 Klarskov Lotte 17 2.02,86 15 25,83
18. 37 SLSC Team-1 GBR 2.04,83 英国
Leg 1 Hughes Rob 16 30,16
Leg 2 Brand Julie 18 1.06,70 19 36,54
Leg 3 Jennings Barbara 18 1.40,10 19 33,40
Leg 4 Baker Melissa 18 2.04,83 12 24,73
19. 52 Team Sognefjord-1 NOR 2.10,30 挪威
Leg 1 Reidum Strand 14 30,00
Leg 2 Oydis Botun 20 1.11,09 20 41,09
Leg 3 Terje Eggun 20 1.42,43 16 31,34
Leg 4 Bjorn Gjelsten 19 2.10,30 17 27,87
20. 45 Sekuntiseura-1 FIN 2.10,37 芬兰
Leg 1 Pekka Linna 20 36,24
Leg 2 Riitta Linna 19 1.07,84 16 31,60
Leg 3 Outi Puukka 19 1.40,67 18 32,83
Leg 4 Leena Wahlroos 20 2.10,37 19 29,70
最后一队来自芬兰秒协会队。
|
|