2011年《全国游泳锻炼等级标准》
本帖最后由 笑看人生 于 2011-10-31 15:06 编辑2011年《全国游泳锻炼等级标准》
项目 一级金海豚二级银海豚三级粉海豚四级绿海豚 五级蓝海豚
成年女子
50米自由泳 00:55:00 01.05.00 01.20.00 01.30.00 不限泳姿,在02:30.00内连续游完50米。
100米自由泳 02.15.00 02.25.00 02.55.00 03.20.00
50米蛙泳 01.10.00 01.20.00 01.30.00 01.40.00
100米蛙泳 02.30.00 02.50.00 03.20.00 03.40.00
50米仰泳 01.10.00 01.20.00 01.30.00 01.40.00
100米仰泳 02.30.00 02.48.00 03.15.00 03.35.00
50米蝶泳 01.08.00
100米蝶泳 02.25.00
200米混合泳 04.35.00
成年男子
50米自由泳 00:40:00 00.55.00 01.05.00 01.20.00不限泳姿,在02:10.00内连续游完50米。
100米自由泳 01.40.00 01.58.00 02.20.00 02.50.00
50米蛙泳 00.50.00 00.58.00 01.10.00 01.30.00
100米蛙泳 01.50.00 02.05.00 02.26.00 02.58.00
50米仰泳 00.50.00 00.58.00 01.10.00 01.30.00
100米仰泳 01.50.00 02.02.00 02.25.00 02.55.00
50米蝶泳 00.50.00
100米蝶泳 01.50.00
200米混合泳 04.20.00
:victory:{:2_31:}{:2_31:}{:2_31:}:handshake 了解下 哈哈
页:
[1]