2014芬兰罗瓦涅米冬泳世锦赛官方成绩公告(四)
本帖最后由 漫修 于 2014-3-23 21:54 编辑Written 23.03.14 at 10.15.(2014-03-23 10.15 记录)
Breaststroke R4 4 x 25 m - Started : 11, Did not finish : 0, Disqualified : 0
R4 组别含义:The combined age over 251 years. 年龄累计大于251岁
蛙泳4*25m 接力名次,俱乐部名称,国家,成绩
1. 16U-Club Tallinn-1 EST 1.28,67
第1名 塔林-1 U俱乐部 爱沙尼亚 1分28.67秒 Leg 1 Laht Lembit 3 23,10
Leg 2 Nöu Viive 4 49,49 7 26,39
Leg 3 Batistsev Aleksandr 3 1.08,83 1 19,34
Leg 4 Luige Aksel 1 1.28,67 2 19,84
2. 11Tampereen Talviuimarit-1 FIN 1.30,87
第2名 坦佩雷冬泳-1 芬兰 1分30.87秒
Leg 1 Tenho Hietanen 4 23,63
Leg 2 Liisa Tirkkonen 3 48,49 3 24,86
Leg 3 Heikki Asell 4 1.09,80 2 21,31
Leg 4 Markku Vihervaara 2 1.30,87 4 21,07
3. 22Glinder Eisenten-1 GER 1.31,53
第3名 格林德 尾鸭-1 德国 1分31.53秒
Leg 1 Holger Kriech 1 21,76
Leg 2 Uwe Schankin 2 45,64 2 23,88
Leg 3 Sabine Kriech 2 1.08,52 5 22,88
Leg 4 Petra Schankin 3 1.31,53 7 23,01
4. 12Harbin Relay Tea-1 CHN 1.34,47
第4名 哈尔滨接力一队 中国 1分34.47秒
Leg 1 Yongbo Zhang 7 24,79
张永波?
Leg 2 Fumin Zhang 1 39,91 1 15,12
张福民?
Leg 3 Lihua Shi 1 1.06,29 8 26,38
史丽华?
Leg 4 Xiuhua Lu 4 1.34,47 9 28,18
吕秀华(英文Lu 应为 Lv,芬兰人弄错了)
5. 15Victoria Petroskoi-1 RUS 1.34,51 俄罗斯
Leg 1 Viacheslav Tikhonov 5 24,24
Leg 2 Nadezda Panasenkova 6 52,14 9 27,90
Leg 3 Viacheslav Smirnov 5 1.13,72 4 21,58
Leg 4 Leonid Petrov 5 1.34,51 3 20,79
6. 19Kuusijärven Jääkarhut-1 FIN 1.36,82 芬兰
Leg 1 Risto Blomberg 6 24,55
Leg 2 Pirjo Lehtonen 5 50,18 4 25,63
Leg 3 Tapio Makkonen 6 1.14,11 7 23,93
Leg 4 Matti Julkunen 6 1.36,82 5 22,71
7. 18FXP-Murmansk-1 RUS 1.37,08 俄罗斯
Leg 1 Anatoliy Glazko 9 29,95
Leg 2 Nadezola Pudina 9 56,50 8 26,55
Leg 3 Viacheslav Maltsev 8 1.17,97 3 21,47
Leg 4 Vitaly Popborchiy 7 1.37,08 1 19,11
8. 21Kuusijärven Jääkarhut-2 FIN 1.47,15 芬兰
Leg 1 Reijo Lehtonen 2 22,90
Leg 2 Eila Harju 8 53,63 10 30,73
Leg 3 Jan-Erik Suogster 7 1.17,15 6 23,52
Leg 4 Pirkko Mattila 8 1.47,15 10 30,00
9. 17Peace-1 RUS 1.48,03 俄罗斯
Leg 1 Yury Dmitriev 8 26,92
Leg 2 Nadezdo Dudina 7 53,15 6 26,23
Leg 3 Hehri Kuprashvili 9 1.25,32 11 32,17
Leg 4 Andrey Pyasetskiy 9 1.48,03 5 22,71
10. 13Oulun Talviuimarit-1 FIN 2.00,12 芬兰
Leg 1 Toiviainen Marja 11 33,87
Leg 2 Särkelä Erkki 10 59,92 5 26,05
Leg 3 Liimatainen Tapani 10 1.28,53 9 28,61
Leg 4 Mäenpää Briitta 10 2.00,12 11 31,59
11. 14Hämeenkyrön talviuimarit-1 FIN 2.01,39 芬兰
Leg 1 Kärpänniemi Riitta 10 33,71
Leg 2 Lemetti Ari 11 1.06,51 11 32,80
Leg 3 Kurikka Vuokko 11 1.37,95 10 31,44
Leg 4 Talonpoika Matti 11 2.01,39 8 23,44
咱们成绩还不错呀。当中国游泳选手都是女子、偏老型时成绩才会好。年轻力壮的游泳男人输给西方人。
漫修能把咱们成绩和参赛人员的名单翻译成中文就好了:lol:victory::victory: 是啊,弄成中文,大家一目了然嘛! :(看不懂啊 Inter2组(年龄合计介于 151-200 岁)自由泳4*25m接力赛,未结束,无队取消资格。
Freestyle Inter2 4 x 25 m - Started : 17, Did not finish : 0, Disqualified : 0
The combined age 151-200 years;
1. 146Viimsi Veeklubi-1 EST 57,70 爱沙尼亚
Leg 1 Nopponen Bruno 2 13,69
Leg 2 Nikitina Irena 3 30,98 6 17,29
Leg 3 Armei Joel 2 44,42 1 13,44
Leg 4 Kaarma Henri 1 57,70 4 13,28
2. 151Russian Aquiace-Sport-1 RUS 58,08俄罗斯
Leg 1 Sergei Sabatov 5 14,37
Leg 2 Poman Efimov 2 29,96 2 15,59
Leg 3 Olga Sozdateleva 1 44,16 5 14,20
Leg 4 Aleksei Karas 2 58,08 7 13,92
3. 149U-Club Tallinn-1 EST 58,24 爱沙尼亚
Leg 1 Terestsenkov Aleksei 8 16,57
Leg 2 Arusoo Kristiina 7 32,37 3 15,80
Leg 3 Lodi Alar 4 45,82 2 13,45
Leg 4 Goldberg Konstantin 3 58,24 1 12,42
4. 147Victoria Petroskoi-1 RUS 59,84 俄罗斯
Leg 1 Evgeni Nerovnya 6 16,07
Leg 2 Larisa Firsova 8 32,78 5 16,71
Leg 3 Maksim Tzuranov 5 46,85 4 14,07
Leg 4 Andrei Lukin 4 59,84 2 12,99
5. 158Team USA Winter Swimming-1 USA 1.01,31 美国
Leg 1 Melissa O'Reilly 10 16,75
Leg 2 Brad McVetta 4 31,47 1 14,72
Leg 3 Cristian Vergara 7 47,51 6 16,04
Leg 4 Darren Miller 5 1.01,31 6 13,80
6. 142Megapolus-1 RUS 1.01,36 俄罗斯
Leg 1 Aleksey Kourigin 1 13,35
Leg 2 Tatiana Prosvirina 1 29,33 4 15,98
Leg 3 Nikolay Petshak 6 47,40 10 18,07
Leg 4 Ilya Larionov 6 1.01,36 8 13,96
7. 154Stroy Master Plus-1 RUS 1.01,73 俄罗斯
Leg 1 Dmitriy Tarasov 3 13,96
Leg 2 Lyudmila Maller 5 31,84 8 17,88
Leg 3 Grigoriy Ermola 3 45,59 3 13,75
Leg 4 Oleg Dokuchaev 7 1.01,73 9 16,14
8. 153Tyumen Winter Swimming-1 RUS 1.03,37 俄罗斯
Leg 1 Ndtaliya Shtork 4 14,10
Leg 2 Uky Neupokoey 6 32,29 10 18,19
Leg 3 Alexandr Molodkin 8 50,03 8 17,74
Leg 4 Dmitriy Pragozhilov 8 1.03,37 5 13,34
9. 152Jelgavas Roni-1 LAT 1.05,38 拉脱维亚
Leg 1 Zhigunava Dmitrijs 11 17,69
Leg 2 Vrublevska Lada 9 35,86 9 18,17
Leg 3 Kislakovskis Valerijs 9 52,12 7 16,26
Leg 4 Iljuks Andrejs 9 1.05,38 3 13,26
10. 144SLSC Team-4 GBR 1.16,49 英国
Leg 1 Pet Lucy 12 20,35
Leg 2 Worsley Mandy 12 39,36 11 19,01
Leg 3 Malin Nicola 10 59,66 13 20,30
Leg 4 Tricker Tricky 10 1.16,49 11 16,83
11. 155Ounasvaaran Latu-1 FIN 1.19,51 芬兰
Leg 1 Lemminen-Lahdenranta Jaana 13 21,43
Leg 2 Oivo Taisto 11 39,21 7 17,78
Leg 3 Stamller Florian 12 1.02,57 15 23,36
Leg 4 Saari Riikka 11 1.19,51 12 16,94
12. 148Brockwell Iido Icicles-1 GBR 1.19,71 英国
Leg 1 K Joseph 9 16,62
Leg 2 Kingwell Katie 10 38,29 13 21,67
Leg 3 Dasey Noelene 11 1.00,94 14 22,65
Leg 4 Tibbon Talya 12 1.19,71 13 18,77
13. 141Morzhicom-1 RUS 1.27,53 俄罗斯
Leg 1 Elena Sennikova 15 25,85
Leg 2 Igor Matleev 14 45,46 12 19,61
Leg 3 Nikolay Nevik 13 1.03,70 11 18,24
Leg 4 Aleksey Trusov 13 1.27,53 17 23,83
14. 156China Tianjin-1 CHN 1.29,25 中国天津-1
Leg 1 Jujieng Chen 7 16,45
Leg 2 Xinggno Zhai 13 40,75 14 24,30
Leg 3 Yixia Li 14 1.12,67 16 31,92
Leg 4 Shan Hong 14 1.29,25 10 16,58
15. 157Danish Team-1 DEN 1.35,16 丹麦
Leg 1 Elisabeth Cortes Tania 16 26,49
Leg 2 Pedersen Gitte 15 55,43 16 28,94
Leg 3 Bulow Lars 15 1.14,98 12 19,55
Leg 4 BL. Thimsen Mette 15 1.35,16 15 20,18
16. 145SLSC Team-5 GBR 1.41,81 英国
Leg 1 Stoffles Doro 14 23,15
Leg 2 Rentoul Sue 17 1.01,64 17 38,49
Leg 3 Bialokoz Alex 16 1.19,67 9 18,03
Leg 4 Kirk John 16 1.41,81 16 22,14
17. 143SLSC Team-2 GBR 1.52,21 英国
Leg 1 Reid Nigel 17 34,88
Leg 2 Broke Natasha 16 1.00,79 15 25,91
Leg 3 Baker Eloise 17 1.32,72 17 31,93
Leg 4 Paker Patricia 17 1.52,21 14 19,49
哈哈,英国 SLSC Team-2队垫底呢。
蛙泳R3组(年龄合计介于201-250岁) 4 x 25 m 接力赛,未结束,无队取消资格。
Breaststroke R3 4 x 25 m - Started : 20, Did not finish : 0, Disqualified : 0
1. 39Victoria Petroskoi-1 RUS 1.14,07 俄罗斯
Leg 1 Sergei Savkin 2 20,46
Leg 2 Larisa Firsova 1 40,24 1 19,78
Leg 3 Andrei Stasiuk 1 57,84 1 17,60
Leg 4 Igor Lukin 1 1.14,07 1 16,23
2. 41U-Club Tallinn-1 EST 1.20,52 爱沙尼亚
Leg 1 Terestsenkov Aleksei 1 19,30
Leg 2 Eirand Sirje 4 42,62 6 23,32
Leg 3 Haggi Toomas 2 1.00,45 2 17,83
Leg 4 Tikkerbär Artur 2 1.20,52 4 20,07
3. 42Russian-Aquaice-sport-1 RUS 1.22,69 俄罗斯
Leg 1 Igor Mazurin 5 21,70
Leg 2 Oleg Dokuchaev 3 42,52 3 20,82
Leg 3 Natalia Gnutova 3 1.03,09 3 20,57
Leg 4 Biacheslav Maltsev 3 1.22,69 3 19,60
4. 44FXP-Murmansk-1 RUS 1.32,15 俄罗斯
Leg 1 Vladimir Prvashinskiy 4 21,30
Leg 2 Tatiana Kozhina 5 45,34 8 24,04
Leg 3 Sergey Kopytov 5 1.11,37 7 26,03
Leg 4 Danchevkov 4 1.32,15 6 20,78
5. 46Tampereen Talviuimarit-3 FIN 1.35,62 芬兰
Leg 1 Alessandra Foi 6 22,26
Leg 2 Tiina Nummi 7 47,50 10 25,24
Leg 3 Eero Piipponen 8 1.15,49 13 27,99
Leg 4 Timo Hänninen 5 1.35,62 5 20,13
6. 36Oulun Talviuimarit-1 FIN 1.36,49 芬兰
Leg 1 Jokinen Jari 3 20,71
Leg 2 Viinamäki Timo 2 41,35 2 20,64
Leg 3 Katiska Tuula 4 1.06,65 6 25,30
Leg 4 Sallanko Jarmo 6 1.36,49 20 29,84
7. 53Joensuun Jääkarhut-3 FIN 1.36,87 芬兰
Leg 1 8 23,68
Leg 2 6 46,02 4 22,34
Leg 3 6 1.13,05 11 27,03
Leg 4 7 1.36,87 11 23,82
8. 31Kajaanin avantouimarit-1 FIN 1.40,07 芬兰
Leg 1 Tarja Puuronen 11 26,20
Leg 2 Timo Möttönen 10 51,41 9 25,21
Leg 3 Kari Uusitalo 7 1.14,76 5 23,35
Leg 4 Jouko Keinänen 8 1.40,07 14 25,31
9. 51Sopocki Klub Morsów-1 POL 1.42,12 波兰
Leg 1 Jolanta Leszkowska 9 24,39
Leg 2 Rafal Olszewski 8 50,09 12 25,70
Leg 3 Boguslaw Kazmierczak 9 1.16,99 10 26,90
Leg 4 Krzysztof Mikucki 9 1.42,12 13 25,13
10. 35Pärny Talisuplejate Seltg-1 EST 1.43,30 爱沙尼亚
Leg 1 Kruusla Silvia 13 29,89
Leg 2 Körgekivi Meelis 13 53,52 7 23,63
Leg 3 Pribylski Nikolai 11 1.20,32 9 26,80
Leg 4 Moskalenko Vladimir 10 1.43,30 8 22,98
11. 47Mansen Muikut-1 FIN 1.43,79 芬兰
Leg 1 Riitta Ojala 18 32,45
Leg 2 Aarre Ojala 16 1.00,32 15 27,87
Leg 3 Arto Jassu 12 1.21,44 4 21,12
Leg 4 Tapio Rintala 11 1.43,79 7 22,35
12. 43Avantouintiseura Kuutti-1 FIN 1.44,06 芬兰
Leg 1 Kari Ås 19 32,91
Leg 2 Rainer Johansson 15 58,67 13 25,76
Leg 3 Tarja Mänty 14 1.25,01 8 26,34
Leg 4 Timo Vuoltenaho 12 1.44,06 2 19,05
13. 33Nödebo Vikingerne-1 DEN 1.46,67 丹麦
Leg 1 Wessels Stephen 10 25,31
Leg 2 Arnsbjerg Ingelis 9 50,83 11 25,52
Leg 3 Petersen Gitte 10 1.18,30 12 27,47
Leg 4 Madsen Charlotte 13 1.46,67 18 28,37
14. 48Zhejiang Ruian Winter-1 CHN 1.49,42 中国浙江瑞安-1
Leg 1 Xu Songping 12 27,19
Leg 2 Cai Zhuoming 12 53,45 14 26,26
Leg 3 Li Xia 13 1.22,73 14 29,28
Leg 4 Shi Dengping 14 1.49,42 16 26,69
15. 49Danish Team-1 DEN 1.51,41 丹麦
Leg 1 Sinne Lundgaard 15 30,03
Leg 2 Fimm Mehrens 11 52,41 5 22,38
Leg 3 Isabelle Clivaz-Nielsen 15 1.27,83 20 35,42
Leg 4 Mette Thomsen 15 1.51,41 10 23,58
16. 38Joensuun Jääkarhut-2 FIN 1.51,85 芬兰
Leg 1 Koskivirta Ulla-Mari 7 23,00
Leg 2 Pasanen Seppo 14 56,35 17 33,35
Leg 3 Kakriainen Maija 16 1.28,54 17 32,19
Leg 4 Naumanen Tero 16 1.51,85 9 23,31
17. 34Nödebo Vikingerne-3 DEN 2.02,86 丹麦
Leg 1 Pandey Andy 17 31,99
Leg 2 Dybro Hanne 17 1.05,78 18 33,79
Leg 3 Nissen Connie 17 1.37,03 15 31,25
Leg 4 Klarskov Lotte 17 2.02,86 15 25,83
18. 37SLSC Team-1 GBR 2.04,83 英国
Leg 1 Hughes Rob 16 30,16
Leg 2 Brand Julie 18 1.06,70 19 36,54
Leg 3 Jennings Barbara 18 1.40,10 19 33,40
Leg 4 Baker Melissa 18 2.04,83 12 24,73
19. 52Team Sognefjord-1 NOR 2.10,30 挪威
Leg 1 Reidum Strand 14 30,00
Leg 2 Oydis Botun 20 1.11,09 20 41,09
Leg 3 Terje Eggun 20 1.42,43 16 31,34
Leg 4 Bjorn Gjelsten 19 2.10,30 17 27,87
20. 45Sekuntiseura-1 FIN 2.10,37 芬兰
Leg 1 Pekka Linna 20 36,24
Leg 2 Riitta Linna 19 1.07,84 16 31,60
Leg 3 Outi Puukka 19 1.40,67 18 32,83
Leg 4 Leena Wahlroos 20 2.10,37 19 29,70
最后一队来自芬兰秒协会队。
页:
[1]